Fizemos um levantamento nos últimos editais dos concursos das Polícias Militares de todo o Brasil, da escolaridade exigida para o concurso para Oficial da PM e para o concurso para Soldado da PM. Como começamos pelos editais do concurso CFO PM, a tabela para soldado ainda está incompleta. Mas aos poucos iremos adicionando, e para isso contamos com sua ajuda!
Esses dados podem mudar para os próximo concursos! O edital mais atual é sempre a informação mais confiável sobre o concurso, ok?
| Escolaridade PM | ||
| Estado | Concurso Oficial | Concurso Soldado |
| Acre | - | - |
| Alagoas | Ensino Médio | - |
| Amapá | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Amazonas | Ensino Médio | - |
| Bahia | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Ceará | Ensino Médio | - |
| Distrito Federal | Ensino Superior | Ensino Superior |
| Espírito Santo | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Goiás | Bacharel Direito | - |
| Maranhão | Ensino Médio | - |
| Mato Grosso | Ensino Médio | - |
| Mato Grosso do Sul | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Minas Gerais | Ensino Médio | - |
| Pará | Ensino Médio | - |
| Paraíba | Ensino Médio | - |
| Paraná | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Pernambuco | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Piauí | Ensino Médio | - |
| Rio de Janeiro | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Rio Grande do Norte | Ensino Médio | - |
| Rio Grande do Sul | Bacharel Direito | - |
| Rondônia | Ensino Médio | - |
| Roraima | Ensino Médio | - |
| Santa Catarina | Bacharel Direito | - |
| São Paulo | Ensino Médio | Ensino Médio |
| Sergipe | Ensino Médio | - |
| Tocantins | Ensino Médio | - |
